Berikut ini adalah daftar nama alat laboratorium :
| No. | Nama Alat |
| 1 | Spektrofotometer |
| 2 | pH meter |
| 3 | Travelling mikroskop |
| 4 | Capillary tube |
| 5 | Gas Chromatography (GC) |
| 6 | Column GC |
| 7 | Ferrule GC |
| 8 | Syringe GC |
| 9 | Furnace |
| 10 | Potensiometer |
| 11 | Beaker glass |
| 12 | Flask (labu alas bulat dan datar) |
| 13 | Boiling flask |
| 14 | Erlenmeyer |
| 15 | Labu destilasi |
| 16 | Kjedahl Flask |
| 17 | Nasu Flask |
| 18 | Gelas ukur |
| 19 | Labu ukur |
| 20 | Pipet ukur |
| 21 | Pipet volume |
| 22 | Buret |
| 23 | Piknometer |
| 24 | Babcock |
| 25 | Peralatan centrifuge |
| 26 | Kondenser Liebig |
| 27 | Kondenser Allihn |
| 28 | Kondenser Graham |
| 29 | Corong pemisah |
| 30 | Kolom kromatografi |
| 31 | Culture tube dan flask |
| 32 | Test Tube |
| 33 | Digestion tube |
| 34 | Tube connection |
| 35 | Peralatan ekstraksi soklet |
| 36 | Peralatan distilasi Kjedahl, sianida, ammonium |
| 37 | Sampling tube |
| 38 | Aspirator |
| 39 | Botol timbang |
| 40 | Heater |
| 41 | Neraca analitik |
| 42 | Ruang asam |



